Call Us Anytime

07425077313

161 autobusas tvarkaraštis

Kauno autobusų stotis 06:00 09:20 11:20 13:30 15:30 18:00 20:30
Pėsčiųjų tiltas 06:04 09:25 11:25 13:35 15:35 18:05 20:35
Kauno pilis 06:08 09:30 11:30 13:40 15:40 18:10 20:40
Kėdainių g. 06:11 09:34 11:34 13:44 15:44 18:14 20:44
Jurbarko g.
Atrama 06:15 09:39 11:39 13:49 15:49 18:19 20:49
Raudondvario pl. 06:18 09:42 11:42 13:52 15:53 18:22 20:52
Visvaldės g. 06:20 09:44 11:44 13:54 15:55 18:23 20:53
7-tas km 06:21 09:45 11:45 13:55 15:56 18:24 20:54
Kaniūkai 06:23 09:47 11:47 13:57 15:58 18:26 20:56
Raudondvario medelynas 06:25 09:49 11:49 13:58 15:59 18:28 20:58
Raudondvaris 06:27 09:51 11:51 14:01 16:02 18:31 21:01
Didvyriai 06:29 09:54 11:54 14:03 16:04 18:34 21:04
Miškiniai 06:31 09:56 11:56 14:05 16:06 18:36 21:06
1-ieji Netoniai 06:34 09:59 11:59 14:08 16:09 18:39 21:09
Vaidvilės g. 06:36 14:10 18:41
2-ieji Netoniai 06:37 14:12 18:42
Kalnyčiai 06:41 10:01 12:01 14:15 16:11 18:46 21:11
Kulautuvos kryžkelė 06:43 10:03 12:03 14:17 16:13 18:48 21:13
Kulautuvos kapinės 06:45 10:05 12:05 14:19 16:15 18:50 21:15
Kulautuvos grybas 06:46 10:07 12:07 14:21 16:17 18:52 21:17
Sodų bendrija „Kernavė“
Kulautuvos ligoninė 06:47 10:08 12:08 14:22 16:19 18:53 21:18
Kulautuvos centras 06:48 10:10 12:10 14:24 16:21 18:54 21:19
Kulautuvos galinis punktas 06:50 10:12 12:12 14:25 16:24 18:55 21:20
Kulautuvos galinis punktas 07:00 10:30 12:30 14:25 16:30 19:00 21:30
Kulautuvos centras 07:01 10:31 12:31 14:26 16:31 19:01 21:31
Kulautuvos ligoninė 07:02 10:32 12:32 14:27 16:32 19:02 21:32
Sodų bendrija „Kernavė“
Kulautuvos grybas 07:03 10:33 12:34 14:28 16:33 19:03 21:33
Kulautuvos kapinės 07:05 10:35 12:36 14:30 16:35 19:05 21:35
Kulautuvos kryžkelė 07:07 10:37 12:38 14:32 16:37 19:07 21:37
Kalnyčiai 07:08 10:39 12:40 14:34 16:39 19:09 21:39
2-ieji Netoniai 07:13 14:38 19:10
Vaidvilės g. 07:14 14:39 19:11
1-ieji Netoniai 07:16 10:41 12:42 14:40 16:41 19:12 21:41
Miškiniai 07:18 10:43 12:44 14:42 16:43 19:14 21:43
Didvyriai 07:20 10:45 12:46 14:44 16:45 19:16 21:45
Raudondvaris 07:23 10:48 12:48 14:46 16:47 19:18 21:47
Raudondvario medelynas 07:24 10:50 12:50 14:48 16:49 19:20 21:48
Kaniūkai 07:26 10:52 12:52 14:50 16:51 19:22 21:50
7-tas km 07:28 10:54 12:54 14:52 16:53 19:24 21:51
Visvaldės g. 07:29 10:55 12:55 14:53 16:55 19:25 21:52
Raudondvario pl. 07:31 10:57 12:57 14:55 16:57 19:27 21:53
Atrama 07:34 11:01 13:01 14:58 17:01 19:30 21:56
Jurbarko g. 07:39 11:05 13:05 15:04 17:06 19:34 21:59
Kėdainių g.
Kauno pilis 07:44 11:08 13:09 15:07 17:09 19:37 22:01
Pėsčiųjų tiltas 07:50 11:12 13:13 15:12 17:17 19:43 22:05
Kauno autobusų stotis 07:55 11:20 13:20 15:20 17:23 19:50 22:10
Kauno autobusų stotis 04:50 05:45 06:00 07:20 09:20 11:20 13:30 14:20 15:30 16:30 18:00 20:30
Pėsčiųjų tiltas 04:54 05:49 06:04 07:26 09:25 11:25 13:35 14:25 15:35 16:35 18:05 20:35
Kauno pilis 04:57 05:52 06:08 07:31 09:30 11:30 13:40 14:30 15:40 16:41 18:10 20:40
Kėdainių g. 04:59 05:54 06:11 07:34 09:34 11:34 13:44 14:35 15:44 16:47 18:14 20:44
Jurbarko g.
Atrama 05:02 05:57 06:15 07:39 09:39 11:39 13:49 14:40 15:49 16:51 18:19 20:49
Raudondvario pl. 05:04 05:59 06:18 07:42 09:42 11:42 13:52 14:44 15:53 16:55 18:22 20:52
Visvaldės g. 05:05 06:00 06:20 07:44 09:44 11:44 13:54 14:46 15:55 16:57 18:23 20:53
7-tas km 05:06 06:01 06:21 07:46 09:45 11:45 13:55 14:47 15:56 16:58 18:24 20:54
Kaniūkai 05:07 06:02 06:23 07:48 09:47 11:47 13:57 14:49 15:58 16:59 18:26 20:56
Raudondvario medelynas 05:08 06:03 06:25 07:50 09:49 11:49 13:58 14:51 15:59 17:01 18:28 20:58
Raudondvaris 05:09 06:04 06:27 07:52 09:51 11:51 14:01 14:54 16:02 17:03 18:31 21:01
Didvyriai 05:11 06:06 06:29 07:54 09:54 11:54 14:03 14:56 16:04 17:05 18:34 21:04
Miškiniai 05:12 06:07 06:31 07:56 09:56 11:56 14:05 14:58 16:06 17:07 18:36 21:06
1-ieji Netoniai 05:13 06:08 06:34 07:58 09:59 11:59 14:08 15:01 16:09 17:10 18:39 21:09
Vaidvilės g. 08:00 14:10 15:03 18:41
2-ieji Netoniai 08:01 14:12 15:05 18:42
Kalnyčiai 05:14 06:09 06:36 08:02 10:01 12:01 14:15 15:08 16:11 17:12 18:46 21:11
Kulautuvos kryžkelė 05:15 06:10 06:38 08:03 10:03 12:03 14:17 15:10 16:13 17:14 18:48 21:13
Kulautuvos kapinės 05:16 06:11 06:40 08:04 10:05 12:05 14:19 15:12 16:15 17:16 18:50 21:15
Kulautuvos grybas 05:17 06:12 06:42 08:05 10:07 12:07 14:21 15:14 16:17 17:18 18:52 21:17
Sodų bendrija „Kernavė“
Kulautuvos ligoninė 05:18 06:13 06:44 08:07 10:08 12:08 14:22 15:15 16:19 17:20 18:53 21:18
Kulautuvos centras 05:19 06:15 06:46 08:09 10:10 12:10 14:24 15:17 16:21 17:22 18:54 21:19
Kulautuvos galinis punktas 05:20 06:17 06:48 08:11 10:12 12:12 14:25 15:20 16:24 17:25 18:55 21:20
Kulautuvos galinis punktas 05:20 06:25 06:50 08:15 10:20 12:30 14:25 15:25 16:30 17:30 19:00 21:30
Kulautuvos centras 05:21 06:27 06:51 08:16 10:21 12:31 14:26 15:26 16:31 17:31 19:01 21:31
Kulautuvos ligoninė 05:22 06:29 06:52 08:17 10:22 12:32 14:27 15:27 16:32 17:32 19:02 21:32
Sodų bendrija „Kernavė“ 06:55 15:31
Kulautuvos grybas 05:24 06:31 07:00 08:18 10:23 12:34 14:28 15:36 16:33 17:33 19:03 21:33
Kulautuvos kapinės 05:25 06:33 07:02 08:20 10:25 12:36 14:30 15:38 16:35 17:35 19:05 21:35
Kulautuvos kryžkelė 05:26 06:34 07:05 08:22 10:27 12:38 14:32 15:40 16:37 17:37 19:07 21:37
Kalnyčiai 05:28 06:35 07:06 08:23 10:29 12:40 14:34 15:42 16:39 17:39 19:09 21:39
2-ieji Netoniai 07:10 14:38 19:10
Vaidvilės g. 07:11 14:39 19:11
1-ieji Netoniai 05:30 06:37 07:13 08:25 10:31 12:42 14:40 15:44 16:41 17:41 19:12 21:41
Miškiniai 05:31 06:39 07:15 08:27 10:33 12:44 14:42 15:46 16:43 17:43 19:14 21:43
Didvyriai 05:32 06:41 07:17 08:29 10:35 12:46 14:44 15:48 16:45 17:45 19:16 21:45
Raudondvaris 05:34 06:43 07:19 08:31 10:37 12:48 14:46 15:50 16:47 17:47 19:18 21:47
Raudondvario medelynas 05:36 06:45 07:21 08:33 10:39 12:50 14:48 15:52 16:49 17:49 19:20 21:48
Kaniūkai 05:38 06:47 07:23 08:35 10:41 12:52 14:50 15:54 16:51 17:51 19:22 21:50
7-tas km 05:39 06:49 07:25 08:37 10:43 12:54 14:52 15:56 16:53 17:53 19:24 21:51
Visvaldės g. 05:40 06:52 07:27 08:38 10:44 12:55 14:53 15:57 16:55 17:54 19:25 21:52
Raudondvario pl. 05:42 06:54 07:30 08:40 10:46 12:57 14:55 15:59 16:57 17:56 19:27 21:53
Atrama 05:45 06:58 07:34 08:42 10:49 13:01 14:58 16:02 17:01 17:59 19:30 21:56
Jurbarko g. 05:50 07:01 07:42 08:45 10:54 13:05 15:04 16:06 17:06 18:04 19:34 21:59
Kėdainių g.
Kauno pilis 05:52 07:04 07:46 08:47 10:57 13:09 15:07 16:10 17:09 18:07 19:37 22:01
Pėsčiųjų tiltas 05:55 07:09 07:54 08:56 11:02 13:13 15:12 16:18 17:17 18:13 19:43 22:05
Kauno autobusų stotis 06:00 07:15 08:00 09:03 11:10 13:20 15:20 16:25 17:23 18:20 19:50 22:10

Paskutinį kartą atnaujinta: 18 spalio, 2024